Performance data in human stool
Refer to package insert for detailed information on stool sample preparation.
Figure 1: Linearity between 3.5 µmol/L up to 130 µmol/L total bile acids (red dashed line represents the 10% limits)
Figure 2: Method comparison DiaSys vs. competitor
Precision
Table 1: Repeatability of DiaSys Total bile acids 21 FS
| Mean [µmol/L] | SD [µmol/L] | CV [%] | |
|---|---|---|---|
| Sample 1 | 14.7 | 0.222 | 1.50 |
| Sample 2 | 70.8 | 0.770 | 1.09 |
| Sample 3 | 115 | 2.37 | 2.06 |
Table 2: Reproducibility of DiaSys Total bile acids 21 FS
| Mean [µmol/L] | SD [µmol/L] | CV [%] | |
|---|---|---|---|
| Sample 1 | 15.0 | 0.610 | 4.08 |
| Sample 2 | 74.2 | 2.23 | 3.01 |
| Sample 3 | 125 | 4.17 | 3.35 |


